| NTC | |
|---|---|
NTC 센서 측정 범위 | -20 ~ +70 °C |
NTC 센서 정확도 | ±0.5 °C (0 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-20 ~ +0 °C) |
NTC 센서 분해능 | 0.1 °C |
반응 시간 t99 | t90 = 30 분 |
측정주 | 1 분 ~ 24 시간 |
| 습도 - 용량 | |
|---|---|
습도 측정범위 | 0 ~ 100 %RH |
정전용량형 습도센서 정확도 | ±1.8 %RH, +3 측정값의 % (에서 25 °C , 5 % ~ 80 %RH) ±0.03 %RH/K (AT 0 ~ 60 °C) ±1 %rF Hysterese ±1 %rF/year Drift |
습도 분해능 | 0.1 %RH |
Measuring rate | 1 분 ~ 24 시간 |
| 충격 | |
|---|---|
Measuring range | 0 ~ 27 g 0 ~ 265 m/s² |
Accuracy | ±(0.1 g + 5 측정값의 %) ±1 / 1 / 1 m/s² |
Resolution | 0.1 g 1 m/s² |
Measuring rate | 1 초 |
| 기술 데이터 | |
|---|---|
무게 | 44 g |
크기 | 97 x 40 x 12 mm (LxWxH) |
작동 온도 | -20 ~ +70 °C |
하우징 재질 | 플라스틱 (ABS) |
보호등급 | IP30 |
시스템 요구 | Adobe® Acrobat Reader |
제품 색상 | 흰색 |
표준렌즈 | CE 2014/30/EU; DIN EN 61326-1:2013; DIN EN 50581:2013; 21_cfr_part_11; haccp international |
채널 | 5 내부 |
작동 시간 | Unlimited |
규격 | ce |
알람 신호 | by LED and Display |
배터리 종류 | 교체 가능한 리튬 배터리(CR2450, 3V) |
배터리 수명 | 120일 (+25 ℃에서 15분 주기로 측정 시) |
디스플레이 종류 | 세그먼트 LCD |
디스플레이 크기 | one-line |
디스플레이 조명 | no |
디스플레이 | |
인터페이스 | USB; NFC |
메모리 | 64,000 measurement values (temperature and humidity); 1,000 measurement values (shock) |
보관 온도 | -55 ~ +70 °C |